?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
UNİVERSAL TORNA TEZGAHI BAOJİ CS6240 Ø 400 X 1000
FİYAT SORUNUZ $ + KDV
Ürün Kodu : 26
Kategori : Universal Torna Tezgahları
Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | ||
Suport Üzeri Çevirme Çapı | mm | 200 | |
Ara Parça Çıktığında Çevirme Çapı | mm | 630 | |
Ara Parça Uzunluk | mm | 240 | |
Puntlar Arası Mesafe | mm | 1000 | |
Fener Mili Ucu | mm | ISO702/III No:6 camlock | |
Fener Mili Delik Çapı | mm | ø 52 | |
Fener Mili Koniği | metrik | No:6 | |
Mil Hız Aralığı | dev/dak | 09/01/00 | |
Mil Hız Adedi | 24 | ||
Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,028 ~ 6,43 ; (93 çeşit) | |
Enine İlerleme Aralığı | mm/dev | 0,012 ~ 2,73 ; (93 çeşit) | |
Metric | mm | 0,5 ~ 224 ; (48 çeşit) | |
İnçh | t.p.i | 72 ~ 1/8 tpi ; (46 çeşit) | |
Modül | mm | 0,5 ~ 112 ; (42 çeşit) | |
DP | DP | 56 ~ 1/4 DP ; (45 çeşit) | |
Enine İlerleme Mesafesi | mm | 320 | |
Kalemlik İlerleme Mesafesi | mm | 145 | |
Katerlik Ebatı | mm | 25 x 25 | |
Punta Pinol Çapı | mm | 75 | |
Punta Pinol Hareketi | mm | 150 | |
Punta Pinol Koniği | Morse No:5 | ||
Ana Motor | kw | 7,5 | |
Hızlı Motor ve Su Motor Gücü | kw | 0,3 -- 0,12 | |
Uzunluk | mm | 2632 | |
Genişlik | mm | 975 | |
Yükseklik | mm | 1270 | |
Ağırlık NET | kg | 2050 | |
Ağırlık Brüt |
Yedek Parça Garantisi
100% Parça Garantili
Yerinde Kurulum
Satış Sonrası Hizmet
Servis Garantisi
7/24 Servis Garantisi
Popüler Ürünler
ENKA MAKİNA'DAN!!! YENİ!!! PROFİL & BORU BÜKME MAKİNASI PK 30
Boru Bükme ve Silindir Makinaları
69.950 ₺
ENKA MAKİNA'DAN!!! YENİ!!! PROFİL & BORU BÜKME MAKİNASI PK 40
Boru Bükme ve Silindir Makinaları
78.750 ₺
BOYKA 5 TON EKSANTRİK PRES TEZGAHI PNÖMATİK EL & AYAK KUMANDALI
Eksantrik Pres Tezgahları
52.900 ₺